{% extends "base.html" %} {% block title %}Заказ {{ object.number }} — ERP WaterSurf{% endblock %} {% block content %}
Организация: {{ object.organization }}
Клиент: {{ object.client }}
Вид заказа: {{ object.order_kind }}
Стоимость заказа: {{ object.total_amount|floatformat:2 }}
| Поступило от клиента (всего поступлений по заказу) | {{ economics.total_inflows|floatformat:2 }} |
| Расходы: оплата поставщикам (по заказам поставщику по этому заказу) | −{{ economics.expenses_via_supplier|floatformat:2 }} |
| Расходы: прочие по заказу (логистика и т.п.) | −{{ economics.expenses_direct|floatformat:2 }} |
| Всего расходов | −{{ economics.total_expenses|floatformat:2 }} |
| Маржа (поступления − расходы) | {{ economics.margin|floatformat:2 }} |
| Маржинальность (маржа / поступления) | {% if economics.margin_pct is not None %}{{ economics.margin_pct|floatformat:1 }}%{% else %}—{% endif %} |
| Рентабельность (маржа / расходы) | {% if economics.profitability_pct is not None %}{{ economics.profitability_pct|floatformat:1 }}%{% else %}—{% endif %} |
| Дата | Номер | Получатель | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| {{ inv.date }} | {{ inv.number }} | {{ inv.recipient }} | {{ inv.amount|floatformat:2 }} | Изменить |
Нет поступлений, привязанных к этому заказу.
{% endif %}| Дата | Номер | Поставщик | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| {{ so.date }} | {{ so.number }} | {{ so.supplier }} | {{ so.total_amount|floatformat:2 }} | Изменить |
Нет заказов поставщику по этому заказу.
{% endif %}| Дата | Номер | Отправитель | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| {{ ex.date }} | {{ ex.number }} | {{ ex.sender }} | {{ ex.amount|floatformat:2 }} | Изменить |
Нет прочих расходов, привязанных к этому заказу.
{% endif %}